АНО ММКС » Семинары » Система менеджмента качества » Корректирующие и предупреждающие действия в системе менеджмента качества. Методы оценки их результативности |
Цель курса:
- Обеспечение понимания требований ISO 9001:2008 к Корректирующим и предупреждающим действиям;
- Определить необходимые изменения в обязательных документированных процедурах;
- Освоить методы эффективного планирования и понимания процессов постоянного улучшения СМК.
Целевая аудитория:
- Представители руководства по качеству;
- Менеджеры по качеству;
- Аудиторы;
- Лица, отвечающие за работу с несоответствиями и жалобами.
Программа курса
№ | Наименование темы |
1. | Ранжирование несоответствий (выявленных в ходе аудита, инспекций, жалоб потребителей, предписаний контролирующих органов, мониторинга и измерения процессов и т.д.). Системы регистрации, методы информирования о выявленных несоответствиях. Коррекция несоответствий. |
2. | CAPA – корректирующие и предупреждающие действия как система. Основные этапы СAPA Различия между коррекцией, корректирующими и предупреждающими действиями. Практические задания «Несоответствия по корректирующим и предупреждающим действиям» Обратная связь по корректирующим действиям. |
3. | Методы выявления глубинных причин несоответствий. Типы причин. Root Cause Analysis (RCA) – анализ коневых (основных, ключевых) причин. Алгоритм анализа. Практические задания по выявлению корневых причин. Методика анализа причин «5Why» Диаграмма Ишикавы Практические задания |
4. | Важность и порядок корректирующих действий. Методы исследования степени (глубины, серьезности) несоответствий и их причин (методика анализа корневых причин). Разработка необходимых действий для устранения причин. Практические задания |
5. | Распределение ответственности и полномочий за реализацию корректирующих действий. Система контроля выполнения корректирующих действий. Оценка результативности корректирующих действий. Практические задания |
6. | Анализ роли корректирующих действий в процессе постоянного улучшения СМК. Какие данные необходимо анализировать, кто должен составлять отчеты за корректирующие действия? |
7. | Что такое предупреждающие действия? Важность и необходимость предупреждающих действий. Методы и инструменты предупреждающих действий. |
8. | Процедура регистрации предложений по улучшению, информирование о предложениях, наблюдениях и возможностях усовершенствования. |
9. | Контроль выполнения, обеспечение реализации предупреждающих действий. Оценка результативности предупреждающих действий: - анализ данных по предупреждающим действиям на предмет улучшений; - какие данные по предупреждающим действиям необходимо включать в отчет для высшего руководства; важность эффективных коммуникаций при реализации корректирующих и предупреждающих действий. |
Результаты для участников:
По окончании курса слушатели получат:
- умение вносить изменения в действующую систему менеджмента в соответствии с требованиями ISO 9001:2008;
- знание методов оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий;
- умение разрабатывать методы управления корректирующими и предупреждающими действиями;
- умение проводить более глубокий анализ для отчета высшему руководству.
Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры, практикумы, упражнения.
Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты международного и российского уровней по Системам менеджмента, имеющие большой практический опыт по проведению сертификации, обучения и консультаций.
Продолжительность: 3 дня.
График проведения: с 10.00 до 16.30 с перерывом на обед и двумя кофе-брейками.
Место проведения: г. Томск, ул. Бакунина, 17а.
По итогам обучения выдается Сертификат.
Стоимость участия одного человека в семинаре 5000,00 рублей.
В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, кофе-паузы.
Предусмотрена гибкая система скидок*:
№ | Категории | Скидки |
1 | Два участника от одной компании | 2% |
2 | Три и более участника от одной компании | 3% |
3 | Наши постоянные клиенты | 2% |
4 | Бонус за приведенного с собой коллегу из другой организации | 2% |
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
+7 (3822) 65-21-08 | |
+7 (3822) 65-18-64 | |
mmks-tomsk@mail.ru | |
mmks-seminar@mail.ru | |
Схема проезда | |
RSS подписка |